Ваш гид в законодательстве Республики Беларусь


Печать

Решение Пинский райсовет 22-04 24.09.2013 О внесении изменений и дополнений в решение Пинского районного Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 18-03



РЕШЕНИЕ ПИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ сентября 2013 г. № 22-04 О внесении изменений и дополнений в решение Пинского районного Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 18-03

На основании пункта 2 статьи 122 Бюджетного кодекса Республики Беларусь Пинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Пинского районного Совета депутатов от 27 декабря 2012 г. № 18-03 «О районном бюджете на 2013 год» (03.05.2013, 9/56735; 07.08.2013, 9/59201) следующие изменения и дополнения:

1.1. в части первой пункта 1:

цифры «273 814 472,9» заменить цифрами «277 630 372,9»;

цифры «274 896 584,0» заменить цифрами «278 712 484,0»;

1.2. в подпункте 3.1 пункта 3 цифры «274 896 584,0» заменить цифрами «278 712 484,0»;

1.3. в подпункте 3.2 пункта 3 цифры «273 814 472,9» заменить цифрами «277 630 372,9»;

1.4. в приложении 1:

после позиции «Бюджетные кредиты, полученные из других бюджетов –3 622 111,1» дополнить позицией следующего содержания: «Получение бюджетных кредитов 500 000,0»;

цифры «–3 622 111,1» заменить цифрами «–7 122 111,1»;

1.5. в приложении 3:

цифры «148 254 351,0» заменить цифрами «153 254 351,0»;

цифры «72 350 927,0» заменить цифрами «77 350 927,0»;

цифры «56 532 224,0» заменить цифрами «61 532 224,0»;

цифры «2 053 357,0» заменить цифрами «2 353 357,0»;

цифры «242 480,0» заменить цифрами «542 480,0»;

цифры «15 790 264,0» заменить цифрами «15 490 264,0»;

цифры «13 372 350,0» заменить цифрами «8 372 350,0»;

цифры «8 736 257,0» заменить цифрами «3 736 257,0»;

цифры «6 605 855,0» заменить цифрами «1 605 855,0»;

цифры «113 269 883,0» заменить цифрами «117 085 783,0»;

цифры «324 000,0» заменить цифрами «289 900,0»;

цифры «65 000,0» заменить цифрами «3 915 000,0»;

цифры «274 896 584,0» заменить цифрами «278 712 484,0»;

1.6. в приложении 4:

цифры «16 616 344,9» заменить цифрами «14 072 751,9»;

цифры «11 624 095,0» заменить цифрами «11 825 095,0»;

цифры «11 563 575,0» заменить цифрами «11 764 575,0»;

цифры «3 742 174,0» заменить цифрами «1 418 151,0»;

цифры «70 600,0» заменить цифрами «14 580,0»;

цифры «3 671 574,0» заменить цифрами «1 403 571,0»;

цифры «–2 558 100,0» заменить цифрами «–2 978 670,0»;

цифры «–3 011 000,0» заменить цифрами «–3 431 570,0»;

после позиции «Трансферты бюджетам других уровней 803 787,0» дополнить позициями следующего содержания: «СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 020,0 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 020,0»;

цифры «24 558 754,3» заменить цифрами «29 259 086,3»;

цифры «14 379 541,9» заменить цифрами «18 329 541,9»;

цифры «3 178 041,9» заменить цифрами «3 278 041,9»;

цифры «6 554 000,0» заменить цифрами «11 207 000,0»;

цифры «4 647 500,0» заменить цифрами «3 844 500,0»;

цифры «3 542 797,6» заменить цифрами «4 293 129,9»;

цифры «30 213 481,0» заменить цифрами «30 554 051,0»;

цифры «4 326 742,0» заменить цифрами «3 553 312,0»;

цифры «23 388 984,0» заменить цифрами «25 702 984,0»;

цифры «2 140 865,0» заменить цифрами «940 865,0»;

цифры «26 863 954,0» заменить цифрами «27 698 954,0»;

цифры «1 108 021,0» заменить цифрами «1 118 021,0»;

цифры «1 064 021,0» заменить цифрами «1 074 021,0»;

цифры «25 635 933,0» заменить цифрами «26 460 933,0»;

цифры «23 675 649,0» заменить цифрами «24 467 929,0»;

цифры «1 399 930,0» заменить цифрами «1 432 650,0»;

цифры «163 963 993,0» заменить цифрами «163 997 993,0»;

цифры «42 974 914,0» заменить цифрами «42 354 214,0»;

цифры «106 272 521,0» заменить цифрами «106 844 721,0»;

цифры «7 748 110,0» заменить цифрами «7 861 610,0»;

цифры «6 968 448,0» заменить цифрами «6 937 448,0»;

цифры «11 378 887,0» заменить цифрами «11 772 458,0»;

цифры «7 472 478,0» заменить цифрами «7 882 478,0»;

цифры «26 794,0» заменить цифрами «36 794,0»;

цифры «3 858 521,0» заменить цифрами «3 832 092,0»;

цифры «273 814 472,9» заменить цифрами «277 630 372,9»;

1.7. в приложении 5:

цифры «273 814 472,9» заменить цифрами «277 630 372,9»;

цифры «9 770 226,6» заменить цифрами «7 592 223,6»;

цифры «9 711 910,9» заменить цифрами «7 477 887,9»;

цифры «5 615 448,0» заменить цифрами «5 705 448,0»; цифры «3 742 174,0» заменить цифрами «1 418 151,0»;

цифры «70 600,0» заменить цифрами «14 580,0»;

цифры «3 671 174,0» заменить цифрами «1 403 571,0»;

после позиции «Иные общегосударственные вопросы 01 10 03 900,0» дополнить позициями следующего содержания: «СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 03 00 00 020,0 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 03 10 00 020,0»;

цифры «27 716 364,0» заменить цифрами «28 116 764,0»;

цифры «21 135 933,0» заменить цифрами «21 460 933,0»;

цифры «19 175 649,0» заменить цифрами «19 467 929,0»;

цифры «1 399 930,0» заменить цифрами «1 432 650,0»;

цифры «6 081 960,0» заменить цифрами «6 156 960,0»;

в позиции «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 00 680,0» цифры «4 680,0» заменить цифрами «5 080,0»;

после позиции «Молодежная политика 10 04 00 680,0» дополнить позицией следующего содержания: «Другие вопросы в области социальной политики 10 08 00,0»;

цифры «164 330 352,0» заменить цифрами «164 713 523,0»;

цифры «1 377 660,0» заменить цифрами «1 408 660,0»;

цифры «1 108 021,0» заменить цифрами «1 118 021,0»;

цифры «1 064 021,0» заменить цифрами «1 074 021,0»;

цифры «157 882 033,0» заменить цифрами «157 841 033,0»;

цифры «42 974 914,0» заменить цифрами «42 354 214,0»;

цифры «106 272 521,0» заменить цифрами «106 844 721,0»;

цифры «1 666 150,0» заменить цифрами «1 704 650,0»;

цифры «6 968 448,0» заменить цифрами «6 937 448,0»;

цифры «3 932 532,0» заменить цифрами «4 335 703,0»;

цифры «3 013 532,0» заменить цифрами «3 423 532,0»;

цифры «939 000,0» заменить цифрами «912 171,0»;

цифры «11 782 275,9» заменить цифрами «15 381 705,9»;

цифры «–1 247 266,0» заменить цифрами «–1 597 836,0»;

цифры «1 760 734,0» заменить цифрами «1 830 734,0»;

цифры «–3 008 000,0» заменить цифрами «–3 428 570,0»;

цифры «–3 011 000,0» заменить цифрами «–3 431 570,0»;

цифры «13 029 273,9» заменить цифрами «16 979 541,9»;

цифры «3 178 041,9» заменить цифрами «3 278 041,9»;

цифры «5 204 000,0» заменить цифрами «9 857 000,0»;

цифры «4 647 500,0» заменить цифрами «3 844 500,0»; цифры «3 542 797,6» заменить цифрами «4 293 129,6»;

цифры «27 945 577,0» заменить цифрами «27 767 577,0»;

цифры «27 586 739,0» заменить цифрами «27 408 739,0»;

цифры «1 700 000,0» заменить цифрами «408 000,0»;

цифры «23 388 984,0» заменить цифрами «25 702 984,0»;

цифры «2 140 865,0» заменить цифрами «940 865,0»;

цифры «9 699 903,0» заменить цифрами «9 719 903,0»;

цифры «2 315 942,0» заменить цифрами «2 325 942,0»;

цифры «7 383 961,0» заменить цифрами «7 393 961,0»;

цифры «26 794,0» заменить цифрами «36 794,0»;

цифры «8 476 742,0» заменить цифрами «9 495 312,0»;

цифры «2 626 742,0» заменить цифрами «3 145 312,0»;

цифры «4 500 000,0» заменить цифрами «5 000 000,0»;

1.8. в приложении 6:

в позиции 1:

цифры «13 708 749,9» заменить цифрами «18 973 250,4»;

цифры «10 804 801,9» заменить цифрами «15 254 801,9»;

цифры «7 471 390,0» заменить цифрами «11 471 390,0»;

цифры «3 158 151,9» заменить цифрами «3 608 151,9»;

цифры «2 747 000,0» заменить цифрами «3 537 000,0»;

цифры «56 948,0» заменить цифрами «81 448,5»;

в позиции 2:

цифры «331 000,0» заменить цифрами «296 900,0»;

цифры «324 000,0» заменить цифрами «289 900,0»;

в позиции 3 цифры «135 575,0» заменить цифрами «173 200,0»;

в позиции 4:

цифры «18 600 000,0» заменить цифрами «19 300 000,0»;

цифры «3 750 000,0» заменить цифрами «3 250 000,0»;

цифры «2 400 000,0» заменить цифрами «1 900 000,0»;

цифры «4 500 000,0» заменить цифрами «5 000 000,0»;

цифры «10 350 000,0» заменить цифрами «11 050 000,0»;

в позиции 8:

цифры «23 500,0» заменить цифрами «23 860,0»;

цифры «12 800,0» заменить цифрами «23 860,0»;

в позиции 9:

цифры «383 800,0» заменить цифрами «383 880,0»;

цифры «183 800,0» заменить цифрами «183 880,0»;

в позиции «ВСЕГО» цифры «35 327 659,5» заменить цифрами «41 296 125,0».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Ф.П.Корольчук

Другие НПА

Решение Малоритский райсовет №161 от 29.08.2013 О внесении изменений в решение Малоритского районного Совета депутатов от 30 декабря 2010 г. № 33 Решение Жабинковский райсовет №113 от 24.09.2013 О внесении изменений в решение Жабинковского районного Совета депутатов от 26 декабря 2012 г. № 91 Решение Жабинковский райсовет №116 от 24.09.2013 О внесении дополнения в решение Жабинковского районного Совета депутатов от 7 сентября 2012 г. № 80 Решение Лиозненский райисполком №719 от 04.10.2013 О показателях стоимости строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений типовых потребительских качеств, строящихся с государственной поддержкой, на сентябрь 2013 года по Лиозненскому району Решение Оршанский райсовет №218 от 27.09.2013 О признании утратившим силу решения Оршанского городского Совета депутатов от 17 декабря 2010 г. № 46 и отдельного структурного элемента решения Оршанского городского Совета депутатов от 1 ноября 2012 г. № 164 Решение Оршанский райсовет №219 от 27.09.2013 О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 581 Решение Оршанский райсовет №223 от 27.09.2013 О признании утратившими силу решений Оршанского городского Совета депутатов от 19 марта 2010 г. № 221 и от 24 мая 2011 г. № 81 Решение Оршанский райсовет №224 от 27.09.2013 Об утверждении ставки арендной платы за аренду водных объектов Решение Оршанский райсовет №226 от 27.09.2013 Об установлении ставок арендной платы за аренду охотничьих и рыболовных угодий Решение Оршанский райисполком №1051 от 08.10.2013 О признании утратившими силу решений Оршанского районного исполнительного комитета от 12 декабря 2007 г. № 1118 и от 25 мая 2010 г. № 488